KW DELSS2.RA-AZBY-IJL0-2686-20-S
工場モデル | KW DELSS2.RA-AZBY-IJL0-2686-20-S |
---|---|
メーカー | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
詳細な説明 | TOPLED E1608 |
パッケージ | SMD |
株式 | 1191037 pcs |
データシート | Mult Dev Reel Mat Chg 1/Oct/2022 |
提案された価格 (米ドルでの測定)
1 | 10 | 100 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|
$0.13 | $0.086 | $0.057 | $0.039 | $0.033 |
納期
Components-House.comは、電子部品の信頼できる在庫販売業者です。すべてのOSRAM Opto (ams OSRAM)シリーズの電子コンポーネントを専門としています。1191037のOSRAM Opto (ams OSRAM) KW DELSS2.RA-AZBY-IJL0-2686-20-Sの断片が現在入手可能です。Components-House.comのElectronicsコンポーネントディストリビューターから見積もりをリクエストすると、当社の営業チームは24時間以内にお客様に連絡します。
RFQメール:info@Components-House.net
RFQメール:info@Components-House.net
規格
製品属性 | 属性値 |
---|---|
波長 - ピーク | - |
波長 - ドミナント | - |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.1V |
視角 | 120° |
サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
サイズ/寸法 | 1.40mm L x 0.80mm W |
シリーズ | TOPLED® E1608 |
パッケージ/ケース | 2-SMD, Flat Lead |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
装着タイプ | Surface Mount |
製品属性 | 属性値 |
---|---|
Millicandela定格 | 1950mcd |
レンズの透明度 | Diffused |
レンズスタイル | Oval with Flat Top |
レンズのサイズ | 1.23mm x 0.60mm |
レンズカラー | - |
高さ(最大) | 0.70mm |
特徴 | - |
電流 - テスト | 20mA |
コンフィギュレーション | - |
色 | White |
おすすめ商品
-
KW DMLN31.SG-6J6K-EBVF46FCBB46-8E8G
SYNIOS P2720 WHITEOSRAM Opto Semiconductors, Inc.